Friedfische
Name | Entnahmefenster/Mindestmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
Aal (Bremen) | 45 cm – 75 cm | 01.10 – 31.03 | 3 | |
Aal (Pacht IV) | 45 cm | 01.10 – 31.03 | – | |
Barbe | 40 cm | – | – | |
Döbel | 30 cm | – | – | |
Karpfen | 40 cm | – | – | |
– | Grasfische | – | ganzjährig | keine Entnahme! |
Schleie | 30 cm | – | 2 | |
alle Weißfische | – | – | max. 3 Fische oder 5 kg OK sind 10 Köderfische. Auch 3 Brassen je 2 kg. Nicht OK: 2x 3 kg Brassen und dann weiterangeln. |
Raubfische
Name | Entnahmefenster/Mindestmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
Barsch (Bremen) | 25 cm – 40 cm | 01.01 – 31.05 | – | |
Barsch (Pacht IV) | 25 cm | 01.01 – 31.05 | – | |
Hecht | 60 cm – 80 cm | 01.01 – 31.05 | 2 | |
Sonderregellung Wümme | Hecht | 60 cm | 01.01 – 31.05 | Entnahmepflicht! |
Zander | 50 cm – 75 cm | 01.01 – 31.05 | 2 | |
Quappe | 35 cm – 60 cm | – | 3 | |
Wels | – | – | Entnahmepflicht! |
Salmoniden
Name | Mindestmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
Äsche | 35 cm | 01.03. – 31.05. | 2 | |
Bachforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 | |
Lachs | 60 cm | 15.10. – 31.05. | 2 | |
Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 | |
Regenbogenforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |
Wörpe: Gesonderte Schonmaße und -zeiten
Name | Mindestmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
Hecht | 45 cm | 01.02. – 15.04. | – | |
Bachforelle | 50 cm | 01.10. – 15.04. | 2 | |
Lachs | x | nicht freigegeben | keine Entnahme! | |
Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |