Friedfische
Name | Schonmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aal (Bremen) | 45 cm | 01.10 – 31.01 | – |
![]() | Aal (Pacht IV) | 45 cm | 01.10 – 31.03 | – |
![]() | Barbe | 40 cm | – | – |
![]() | Döbel | 30 cm | – | – |
![]() | Karpfen | 40 cm | – | 2 |
![]() | Quappe | 35 cm | – | – |
![]() | Schleie | 30 cm | – | 2 |
Raubfische
Name | Schonmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
![]() | Barsch (Bremen) | 15 cm | 01.01 – 31.05 | – |
![]() | Barsch (Pacht IV) | 20 cm | – | – |
![]() | Hecht | 60 cm | 01.01 – 31.05 | 2 |
![]() | Zander | 50 cm | 01.01 – 31.05 | 2 |
Salmoniden
Name | Schonmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
![]() | Äsche | 35 cm | 01.03. – 31.05. | 2 |
![]() | Bachforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |
![]() | Lachs | 60 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |
![]() | Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |
![]() | Regenbogenforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |
Wörpe: Gesonderte Schonmaße und -zeiten
Name | Schonmaß | Schonzeit | Max. Entnahme | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hecht | 45 cm | 01.02. – 15.04. | 2 |
![]() | Bachforelle | 50 cm | 01.10. – 15.04. | 2 |
![]() | Lachs | x | nicht freigegeben | x |
![]() | Meerforelle | 50 cm | 15.10. – 31.05. | 2 |